Современный универсальный прицепной грейдер, который можно использовать в сочета-нии с различной специализированной техникой (тракторы, колесные погрузчики, бульдозе-ры, универсальные грузовые автомобили, экскаваторы и т. д.).
Надлежащее техническое обслуживание дорог способствует надежности перевозок и сни-жению расходов, поскольку между состоянием дорог и эксплуатационными расходами на транспортное средство существует прямая связь. Плохое состояние дороги представляет со-бой повышенную угрозу для безопасности человека, являясь причиной увеличения количе-ства несчастных случаев и связанных с ними расходов на компенсацию ущерба жизни, здо-ровью и собственности пострадавших.
TФункциональность и универсальность грейдера TERRAGRADER 3000 обеспечивают ему более высокий показатель соотношения «цена/производительность» по сравнению с авто-грейдерами других производителей. Грейдер TERRAGRADER 3000 – это отличное решение для дорожно-строительных компаний.




Характеристики
Масса транспортного средства | более 5000 кг |
Мощность | более 100 л.с. |
Гидравлическая мощность | около 40 л |
Крепление отвала и поворотный механизм | прочная сварная конструкция А-образной формы из высокопрочной стали (L-образный профиль). |
Поворотное кольцо | поворотное кольцо с двухрядным шарико-подшипником. |
Диаметр поворотного кольца. | 1200 мм |
Угол поворота. | 70 градусов (влево и вправо). |
Отвал | высокопрочная износостойкая сталь, сменная режущая кромка. |
Длина отвала | 3000 мм, 3300 мм, 3600 мм |
Высота отвала | 580 мм |
Высота/толщина режущей кромки | 150/20 мм |
Регулировки положения отвала | |
Вынос | вправо/влево – 600 мм |
Максимальный угол наклона | вправо/влево – 60 градусов |
Максимальная высота подъема над уровнем земли | 550 мм |
Максимальная глубина опускания отвала | 300 мм |
Угол поворота отвала | 45 градусов, гидравлический привод. |
Гидравлическая система | Легкое и точное управление положением отвала осуществляется с помощью гидравли-ческой системы, определяющей нагрузку. Для отключения определения нагрузки до-статочно просто перекрыть кран. |
Рама | сварная; профиль из высокопрочной мелко-зернистой стали, устойчивый к деформации на кручение. |
Электрическая система | 12 В или 24 В в зависимости от транспорт-ного средства, встроенные фары. |
Передняя ось | маятниковая, со свободно поворачивающи-мися колесами. |
Управление колесами | свободно поворачивающиеся колеса, по зака-зу устанавливается принудительное управ-ление из кабины. |
Управление направлением движе-ния | изменение положения шарнирно-сочлененной рамы вправо/влево на 52 граду-са. |
Управление положением отвала | с помощью рычага (джойстика) гидравличе-ской системы, определяющей нагрузку, и специального устройства для точного изме-рения и регулировки скорости. |
Собственная масса: | 4500 кг |



Особенности:
- Прочная цельная рама.
- Шарнирно-сочлененная рама с блокировкой под углом 45°.
- Очень прочная передняя ось.
- Поворот колес на 360°.
- Поворотное устройство с двухрядным шарикоподшипником.
- Подъемный гидравлический цилиндр.
- Съемная пластина.
- Боковые защитные пластины.
Дополнительное оборудование:
- Светодиодные фары
- Быстроразъемные гидравлические соединения.
- Гидравлический усилитель рулевого управления.
- Боковые накладки для защиты отвала от износа (только при составлении нового зака-за).
- Передняя защитная пластина.
- Возможность автоматической лазерной регулировки.
- Автоматическая регулировка уровня наклона отвала.
- Рейка отвала.

